| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress rolex daytona uomini 116518mdr madreperla daiil dorato (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’6″ | Orlando | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 27.25″ (69cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 33″ (84cm) | 78.75″ (200cm) |
| 2’6″ | Shaker* | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 27.25″ (69cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 33″ (84cm) | 78.75″ (200cm) |
| 2’6″ | Vegas | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 33″ (84cm) | 78.75″ (200cm) |
| 2’6″ | Studio | 16″ (41cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 33″ (84cm) | 78.75″ (200cm) |
| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’0″ | Orlando | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 27.25″ (69cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 39″ (99.5cm) | 78.75″ (200cm) |
| 3’0″ | Shaker | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | 28″ (71.5cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 39″ (99.5cm) | 78.75″ (200cm) |
| 3’0″ | Vegas | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 39″ (99.5cm) | 78.75″ (200cm) |
| 3’0″ | Studio | 16″ (41cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 39″ (99.5cm) | 78.75″ (200cm) |
| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’6″ | Shaker | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 28″ (71.5cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 45″ (115cm) | |
| 3’6″ | Vegas | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 45″ (115cm) | |
| 3’6″ | Studio | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 45″ (115cm) |
| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’0″ | Orlando | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 27.25″ (69cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 51″ (130cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’0″ | Shaker | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | 28″ (71.5cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 51″ (130cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’0″ | Vegas | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 51″ (130cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’0″ | Studio | 16″ (41cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 51″ (130cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’0″ | Coniston | 39″ (99cm) | 17″ (44cm) | 25.5″ (65cm) | 9.5″ (24cm) | 13″ (33cm) | 51.75″ (132cm) | 79.75″ (203cm) |
| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’6″ | Orlando | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 27.25″ (69cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 57″ (145cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’6″ | Shaker | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | 28″ (71.5cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 57″ (145cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’6″ | Vegas | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (28cm) | 13″ (33cm) | 57″ (145cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’6″ | Studio | 16″ (41cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 57″ (145cm) | 78.75″ (200cm) |
| 4’6″ | Coniston | 39″ (99cm) | 17″ (44cm) | 25.5″ (65cm) | 9.5″ (24cm) | 13″ (33cm) | 57.75″ (147cm) | 79.75″ (203cm) |
| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5’0″ | Orlando | 39″ (99cm) | 19.5″ (50cm) | 27.25″ (69cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 63″ (160cm) | 81.75″ (208cm) |
| 5’0″ | Shaker | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | 28″ (71.5cm) | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 63″ (160cm) | 81.75″ (208cm) |
| 5’0″ | Vegas | 39″ (99cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (28cm) | 13″ (33cm) | 63″ (160cm) | 81.75″ (208cm) |
| 5’0″ | Studio | 16″ (41cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 63″ (160cm) | 81.75″ (208cm) |
| 5’0″ | Coniston | 39″ (99cm) | 17″ (44cm) | 25.5″ (65cm) | 9.5″ (24cm) | 13″ (33cm) | 63.75″ (162cm) | 82.75″ (210.5cm) |
| Width | Model | H1 (Head End) |
H2 (Low Foot) |
H3 (High Foot) |
H4 (Under s/Rail) |
H5 (Top of Laths) |
W1 | L Std 6’3″ mattress (6’6″ matt for 5′ & 6′ beds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6’0″ | Studio | 16″ (41cm) | 16″ (41cm) | N/A | 10.25″ (26cm) | 13″ (33cm) | 75″ (191cm) | 81.75″ (208cm) |
| 6’0″ | Coniston | 39″ (99cm) | 17″ (44cm) | 25.5″ (65cm) | 9.5″ (24cm) | 13″ (33cm) | 75.75″ (192.5cm) | 82.75″ (210.5cm) |
*2’6″ Shaker Bed – Made to order only